Super Flower Leadex Platinum SE 850 Watt Power Supply SF-850F14MP
Specification :
| Model No | SF-850F14MP |
| Wattage | 850W |
| 80 Efficiency | 20%: 90%; 50%:92%; 100%:89%; (115V Internal Platinum) |
| Input Power Design Guide | V2.92 |
| AC Input | Frequency | 100-240Vac | 60 / 50 Hz |
| Fan Size | 140mm Dual Ball Bearing Silent Fan |
| Dimension | 165mm(L) x 150mm(W)x86mm(H) |
| Protection | OVP / OCP / OPP / SCP / UVP / OTP / NLO / SIP |
| Safety | cTUVs / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC |
| Temperature | Passed 50 C Hot Testing |
| Cable Specs | |
| 20 4 Pin | One Cable (600m) |
| 4 4 Pin CPU | Two Cables (700m) |
| PCI-E 6 2 Pin | Two Cables (700m) |
| SLI (2 x PCI 6 2 Pin) | Two Cables (700m 150mm) |
| 4SATA | One Cable (550 100 100 100mm) |
| 3SATA | Two Cable (550 100 100mm) |
| 4Molex | One Cable (550 100 100 100mm) |
| Molex Adapter | One Cable (100mm) |
| Warranty | 10 Years |